ผลบอลสเต็ปย้อนหลัง
สเต็ป 3 เซียน วันที่ 10/04/64 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
แมนฯ ซิตี้ ต่อ 1.75😢 | RB ไลป์ซิก ต่อ 1 👍 | บอร์นมัธ ต่อ 0.75 👍 |
เชลซี ต่อ 1 👍 | เอซี มิลาน ต่อ 0.75 👍 | นอริช ซิตี้ ต่อ 0.75 👍 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน รอง 1 👍 | ปารีส ต่อ 1 👍 | บิลเบา ต่อ 0.75😢 |
L W W | ![]() |
W W L |
สเต็ป 3 เซียน วันที่ 09/04/64 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
วูล์ฟ รอง 0.25 👍 | วัตฟอร์ด ต่อ 0.5 👍 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ต่อ 0.75 ✨ |
เอลเช่ รอง 0.5 😢 | ฮัมบูร์ก ต่อ 0.75 👍 | วิเทสส์ ต่อ 1.5 😢 |
ลีลล์ ต่อ 0.5 👍 | เซนต์ แพตทริคส์ ต่อ 0.75 😢 | ดันดาล์ค ต่อ 0.5😢 |
W L W | W W L | D L L |
สเต็ป 3 เซียน วันที่ 08/04/64 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
โรม่า รอง 0.25 👍 | เฟเนร์บาห์เช่ ต่อ 0.75 😢 | กาเซียนเท็ป รอง 0.75 👍 |
สลาเวีย ปราก รอง 1.25 👍 | มิดทิลแลนด์ ต่อ 1 ✨ | ฮันโนเวอร์ 96 ต่อ 0.75 😢 |
ดินาโม ซาเกร็บ รอง 1.25 😢 | อาร์ฮุส ต่อ 0.25 👍 | กรานาด้า รอง 0.75 😢 |
W W L | L D L | W L L |