สนามแข่ง | เออร์ยามาน สตาดยูมู |
เวลา | 23:00 |
ราคาบอล | เบซิคตัส ต่อ 0.75 |
ถ่ายทอดสด | — |
สถิติที่เจอกัน 5 นัดหลังสุด H2H
TUR D1 | 07/03/20 | เบซิคตัส | 2-1 | อันคารากูคู |
TUR D1 | 20/10/19 | อันคารากูคู | 0-0 | เบซิคตัส |
TUR D1 | 28/04/19 | เบซิคตัส | 4-1 | อันคารากูคู |
TUR D1 | 24/11/18 | อันคารากูคู | 1-4 | เบซิคตัส |
TUR Cup | 29/11/12 | เบซิคตัส | 3-2 | อันคารากูคู |
ผลงานโดยรวม 5 นัดล่าสุดของสองทีม
อันคารากูคู
TUR D1 | 20/12/20 | เกนเคลอร์บิลิจี้ | 1-1 | อันคารากูคู | L |
TUR D1 | 15/12/20 | อันคารากูคู | 2-0 | ฮาเตย์สปอร์ | W |
TUR D1 | 12/12/20 | อันคารากูคู | 4-3 | คอนยาสปอร์ | W |
TUR D1 | 06/12/20 | อันตัลยาสปอร์ | 1-0 | อันคารากูคู | L |
TUR D1 | 28/11/20 | อันคารากูคู | 0-1 | แทร็บซอนสปอร์ | L |
เบซิคตัส
TUR D1 | 20/12/20 | เบซิคตัส | 4-0 | เออร์ซูลัม | W |
TUR Cup | 18/12/20 | เบซิคตัส | 3-1 | ทาซัส แอดแมน | L |
TUR D1 | 13/12/20 | อลันยาสปอร์ | 2-1 | เบซิคตัส | L |
TUR D1 | 05/12/20 | เบซิคตัส | 3-0 | คาซิมปาซ่า | W |
TUR D1 | 29/11/20 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-4 | เบซิคตัส | W |
วิเคราะห์เกม
อันการากูคู ทีมท้ายตารางอันดับที่ 19 เกมนี้มองว่าต่อให้เล่นในบ้านก็รอดยาก เพราะคู่แข่งคือ ทีมเบซิคตัส ทีมหัวตารางอันดับที่ 4 ที่ชื่อชั้น คุนภาพทีมเหนือกว่าค่อนข้างเยอะ แน่นอนว่าต่อให้มาเยือน ก่อนเกมถูกยกให้เหนือกว่า แต่ดูแล้ว โอกาสสอยชนะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไป เพราะฤดูกาลนี้ 12 นัดในลีกของเบซิคตัสชนะถึง 7 นัด แถมสถิติเจอกัน 5 ครั้งหลัง เบซิคตัสชนะ 4 นัด ข่มอยู่ เกมนี้มองไปที่ทีมเยือนเบซิคตัสจะสอยชนะได้ไม่ยากเย็น